Letar du efter en lätt och mångsidig bildskärm som du kan ta med dig överallt? Arzopa A1T är den perfekta lösningen för dig som vill njuta av utmärkt bildkvalitet under alla förhållanden. Den är utrustad med en pekskärm i Full HD 1080P och erbjuder klara och realistiska bilder och en behagligt enkel användning. Med sin lätta design och breda kompatibilitet kommer den att vara en utmärkt följeslagare för både arbete och underhållning.
 
Arzopa A1T ger utmärkt bildkvalitet med Full HD 1080P-upplösning. IPS-matrisen ger en bred betraktningsvinkel på 178°, vilket innebär att färgerna förblir levande och äkta oavsett perspektiv. Dessutom förbättrar HDR-tekniken kontrasten och bilddetaljerna, vilket gör att filmer, spel och presentationer ser ännu mer imponerande ut.
 
Den diagonala skärmen på 15,6 tum och pekpanelen ger bekväm och intuitiv användning. Monitorn stöder exakta multi-touch-gester för enkelt arbete och navigering. Tack vare den låga vikten (endast 890 g) och den slimmade designen med en 9,3 mm tjock ram är enheten perfekt för resor - den får till och med plats i en laptopväska.
 
Med Arzopa-monitorn kan du använda tre olika driftlägen: Duplicate Mode för att visa samma bild på två skärmar, Extend Mode för att dela upp innehållet på två skärmar och Second Screen Mode, där den bärbara monitorn fungerar som huvudskärm. På så sätt kan du anpassa den efter dina behov, från arbete till underhållning.
 
Enheten är utrustad med två USB-C-portar, en mini HDMI-port och en ljudport, vilket ger dig ett brett utbud av anslutningsmöjligheter för olika enheter som bärbara datorer, smartphones, konsoler och TV-boxar. Detta gör skärmen extremt funktionell och enkel att använda, oavsett situation.
 
Arzopa A1T-monitorn fungerar med ett brett utbud av enheter, inklusive konsoler (PS3/4/5, Xbox, Switch), datorer, smartphones och till och med kameror. Den är perfekt för att arbeta, studera, spela spel eller titta på film. Det är en mångsidig enhet som anpassar sig efter dina behov.
 
| Tillverkare | Arzopa | 
|---|---|
| Modell | A1T | 
| Mått och dimensioner | 355 * 220 * 9,3 mm | 
| Vikt | 890g | 
| Strukturella egenskaper | Stämplingsprocess, skal av aluminiumlegering, skal i ett stycke | 
| Skärmdimensioner | 15.6" | 
| Övervaka klassen | A (A+) | 
| Pixelavstånd | 0,17925×0,17925 (B×B) mm | 
| Avstånd mellan punkter | 0,05975×0,17925 (B×B) mm | 
| Skärmdimensioner | 344,16×193,59 (H×B) mm | 
| Ljusstyrka | Uppmätt maximal ljusstyrka är: 349 cd/m2; Standard ljusstyrka för display: 300 cd/m2 | 
| Statisk kontrast | Uppmätt toppljusstyrka: 1839:1; Standard displayljusstyrka: 1200:1 | 
| Färgomfång (sRGB) | Färgomfångsfaktor: CIE1931 (65,66%), CIE1976 (49,97%); Färgomfång CIE1931 (64,63%), CIE1976 (48,98%) | 
| Färgomfång (DCI-P3) | Färgomfångsfaktor: CIE1931 (48,40 %), CIE1976 (39,79 %); Färgomfång CIE1931 (48,41 %), CIE1976 (39,77 %) | 
| Färgomfång (Adobe RGB) | Färgomfångsfaktor: CIE1931 (48,67%), CIE1976 (42,84%); Färgomfång CIE1931 (48,71%), CIE1976 (42,80%) | 
| Färgomfång (NTSC) | Färgomfångsfaktor: CIE1931 (46,50 %), CIE1976 (43,59 %); Färgomfång CIE1931 (46,54 %), CIE1976 (43,60 %) | 
| Betraktningsvinkel | 85/85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | 
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz | 
| Svarstid (ms) | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| Maximal upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD | 
| Rekommenderad upplösning | 1920x1080/60Hz | 
| Displayens färg | 262K (6-bitars) | 
| Inbyggda högtalare | Inbyggda dubbla högtalare (1 W högtalare*2) | 
| HDR-typ | HDR 10 | 
| Ytfinish | Matt | 
| Effekt (driftläge) | 6W | 
| Ström (avstängt läge) | ≤1W | 
| Energieffektivitetsklass | 1 | 
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C | 
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C | 
| Signalingång | TYP-C, HDMI | 
| Signalgränssnitt | TYPE-C (USB 3.1) *2, (PD-ström och DP-utgång); Mini HDMI (2.0)*1, (kompatibel med de flesta HDMI-enheter) | 
| Strömförsörjning | Stöd för adapter 5 ~ 20V (PD-ingång, omvänd PD-ström) | 
| Indikatorens färg | Röd/blå (rött ljus när ingen signal, blått ljus när normal signal) | 
| Knapp | 4 knappar (OSD, + -, Power (utgång)) | 
| Meny | OSD ARZOPA | 
Har du erfarenhet av den här produkten? Hjälp andra att välja..