Colmi R10 är en smart ring som kombinerar funktioner för aktivitets- och hälsoövervakning med en minimalistisk design. Den är utrustad med en rad sensorer som gör att du kan följa viktiga kroppsparametrar dygnet runt. Med den medföljande appen kan du få tillgång till realtidsdata och tydlig statistik - utan att behöva bära klocka eller armband.
Colmi R10 analyserar kontinuerligt din hjärtfrekvens, syrenivåer i blodet (SpO₂), stressnivåer och kroppstemperatur. Detta ger dig bättre insikt i ditt tillstånd - både under aktivitet och i vila. Enheten fungerar självständigt, men när den är ansluten till QRing-appen via Bluetooth synkroniserar och uppdaterar den data automatiskt.
Enheten registrerar noggrant längden och kvaliteten på din sömn och skiljer mellan dess faser: djupsömn, lätt sömn och uppvaknandetid. I appen hittar du detaljerade rapporter som hjälper dig att identifiera vanor som påverkar sömnen och förbättra dess kvalitet.
Colmi R10 registrerar antalet steg, tillryggalagd sträcka och förbrända kalorier. Den stöder också olika träningslägen, så att du kan anpassa mätningen till typen av aktivitet. Alla data presenteras i form av daglig, veckovis och månadsvis statistik.
Tack vare sin lätta design är smartklockan praktiskt taget omärklig på fingret. Den är tillverkad av slitstarka material och den borstade ytan ger den ett elegant utseende. Fodralet uppfyller standarden för 5ATM vattenbeständighet, vilket innebär att du fritt kan tvätta händerna, duscha och till och med simma i det.
Den levereras med ett kompakt laddningsfodral. Det gör att R10 kan förnya sin energi upp till 13 gånger på en enda laddning. En laddning håller enheten igång i ca 3-5 dagar, beroende på hur intensiv användningen är.
| Tillverkare | Colmi |
|---|---|
| Modell | R10 |
| Storlek | 9 |
| Innerdiameter | 19,1 mm |
| Tjocklek | 2,7 mm |
| Färg | Svart |
| Vikt | 4.7 g |
| Kompatibla operativsystem | Android 4.4 och senare; iOS 8.0 och senare; Harmony OS |
| App | QRing |
| Vattenbeständighet | 5ATM |
| Uppdateringar | OTA |
| Applikationsspråk | Danska, Ukrainska, Ryska, Kroatiska, Ungerska, Hindi, Indonesiska, Turkiska, Hebreiska, Grekiska, Tyska, Italienska, Lettiska, Tjeckiska, Slovakiska, Slovenska, Japanska, Franska, Polska, Thailändska, Estniska, Svenska, Litauiska, Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Rumänska, Engelska Holländska, Portugisiska, Spanska, Vietnamesiska, Arabiska, Koreanska, Malaysiska |
| Chipset | REALTEK RTL8762E |
|---|---|
| Flashminne | ROM512Kb |
| Sensor HR | Vcare VC30F |
| G-sensor | STK8321 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Batterityp | Litium-polymer (smartring/laddning etui) |
| Batteriets kapacitet | 15 mA (smartring); 200 mAh (laddningsfodral) |
| laddning | Magnetisk 2-polig kabel (smartring), USB-C (laddningsfodral) |
| Antal laddningscykler | Mer än 300 (smartring/laddningsväska) |
| Laddningstid | ca 1h (smartring/laddningsväska) |
| Drifttid | 3-5 dagar (smartring) |
| Applikationsfunktioner | steg, aktivitet, kalorier, sömndatum, avstånd, inställningar för hälsoövervakning, hjärtfrekvens, ta foto, enhetssystem, träning (21 lägen), programuppdatering, träningsrekord, systeminställningar, tryck, mål, syrenivå i blodet, användarprofil, temperatur, enhetsinformation |
|---|
Har du erfarenhet av den här produkten? Hjälp andra att välja..