ELEGOO filament i nyansen star gray är en mångsidig lösning som fungerar bra i både tekniska utskrifter och dekorativa projekt. Den neutrala, matta färgen säkerställer läsbarhet av detaljer och matchar modern estetik. Produkten är baserad på PLA+ (polylaktid plus - ett biologiskt nedbrytbart material av vegetabiliskt ursprung, berikat med tillsatser för att öka hållbarheten). Spolen innehåller 1 kg filament.
Med ökad sprickbildningstålighet och bättre skiktkonsistens är PLA+ mer hållbart än standard PLA, men lika lätt att skriva ut. En jämn diameter på 1,75 mm och en dimensionell precision på ± 0,02 mm garanterar smidig materialmatning och mindre risk för blockeringar. Slät yta och god värmeledning gör att även mer komplexa modeller blir rena och utan deformation.
Materialet lindas jämnt och kontrolleras för hand, vilket minskar risken för trassel. Hela produkten är vakuumförpackad med en fuktabsorbent, så när den har öppnats kan du börja skriva ut direkt. Produkten passar de flesta FDM-skrivare (Fused Deposition Modeling - en 3D-utskriftsteknik där material smälts och appliceras i lager) som stöder 1,75 mm filament.
| Tillverkare | ELEGOO |
|---|---|
| Modell | 50.203.0163 |
| Färg | Stjärna grå |
| Vikt | 1 kg |
| Inställningar för torkning före utskrift | 55 ± 5°C |
|---|---|
| Omgivningstemperatur och luftfuktighet | ≤ 50°C, ≤ 20% relativ luftfuktighet (förvara med fuktabsorbent) |
| Temperatur munstycke | 200 - 230°C |
| Bordstemperatur (beroende på skrivare och yta) | 35 - 65°C |
| Typ av arbetsyta | Texturerad PEI (polyeterimid - ett slitstarkt material som håller utskrifterna väl) eller andra kompatibla plattor |
| Utskriftshastighet | Mindre än 280 mm/sek |
| Täthet | 1,30 g/cm³ |
|---|---|
| Smältpunkt | 161°C |
| Böjningstemperatur under belastning | 56°C |
| Mjukgörningstemperatur (Vicat-test) | 63°C |
| Draghållfasthet (XY - mätning görs i tryckets horisontalplan, där materialet är starkast) | 38 ± 2 MPa |
|---|---|
| Töjning vid brott (XY) | 7,9% ± 1,6% |
| Böjhållfasthet (XY) | 74 ± 4 MPa |
| Böjmodul (XY) | 2979 ± 156 MPa |
| Slaghållfasthet (XY) | 65,5 ± 3,6 kJ/m². |
Har du erfarenhet av den här produkten? Hjälp andra att välja..