I lager > 5 st
FNIRSI FDM-02 är en exakt ljudmätare med färgskärm och högkvalitativ kondensatormikrofon för noggrann bullermätning i olika arbetsmiljöer. Den stöder A/C-frekvensvägning, FAST/SLOW-lägen och dataloggning med grafer. Den övervakar även omgivningstemperatur och luftfuktighet. Det gör enheten idealisk för professionella akustiska mätningar, övervakning av arbetsförhållanden och andra ändamål.
Enheten använder en kondensatormikrofon som ger hög känslighet och mätstabilitet. FDM-02 ger exakta ljudnivådata i realtid för effektiv övervakning i rum, på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Den lättlästa skärmen visar aktuella värden tydligt och underlättar snabb resultatanalys. Mätaren har även två frekvensvägningar - A och C - så att metoden kan anpassas till det analyserade bullret. FAST- och SLOW-lägen ger snabbare eller stabilare mätsampling efter driftförhållandena.
Enheten kontrollerar både ljudnivå och omgivningstemperatur och luftfuktighet. Funktionen utökar mätarens möjligheter och gör det lättare att kontrollera miljöförhållanden under akustiska mätningar.
Färgskärmen ger tydlig bild och enkel parameteravläsning. Den ergonomiska knapplayouten gör det även snabbt att byta läge och inställningar och ökar komforten både i fält och inomhus. FNIRSI FDM-02 har också dataloggning och kurvregistrering som visar förändringar i ljudnivån som grafer. Det underlättar analys av bullervariationer över tid och jämförelse av resultat utan manuella anteckningar.
| Tillverkare | FNIRSI |
|---|---|
| Modell | FDM-02 |
| Display | 2,0" TFT-färgskärm |
| Resultatvisning | 4-siffrig, upplösning 0,1 dB |
| Frekvensvägningar | A och C |
| Tillgängliga lägen | SNABB (cirka 125 ms), LÅNGSAM (cirka 1 s) |
| Frekvensområde | 31,5 Hz - 8,5 kHz |
| Dynamikområde / värdeuppdatering | SNABB: 0,5 gånger per sekund SLOW: 1 gång per sekund |
| Dynamikområde | 3,50 dB |
| Noggrannhet | ±1,5 dB (standardljudkälla, 94 dB @ 1 kHz) |
| Mätområde | 30 dB - 130 dB |
| Larmlogg | 30 poster, registrering av tid och typ för höga och låga trösklar |
| Justering av ljusstyrka | Från 5 % till 100 %, justeringssteg 5 % |
| Grafiskt gränssnitt | Uppdateras var 0,5 s |
| Överbelastningsindikator | Över eller under mätområdet |
| Tröskelinställningar | Minimum: 0,0 dB Maximum: 130,0 dB |
| Språk som stöds | Kinesiska / engelska |
| Gränssnittsläge | Stilbyte (dag/natt) |
| Datum- och tidsinställning | År, månad, dag, timme |
| Vilolägesinställningar | Justerbar ljusstyrka i viloläge och justerbar vilotid |
| Automatisk avstängning | Ja, justerbar tid från 1 till 60 minuter |
| BATTERI | Litium 1500 mAh / 3,7 V |
| Batteriindikator | Ja |
| Datahållning | Ja |
| Strömindikator | Ja |
| Bullernivåindikator | Ja |
| Mått | 183 × 63 × 28 mm |
Har du erfarenhet av den här produkten? Hjälp andra att välja..