Marble-colored filament från ELEGOO gör det möjligt att skapa unika modeller med en realistisk stenfinish. Tack vare tillsatser som ger ytan den karakteristiska marmoreffekten får utskrifterna en estetik som är idealisk för dekorationer, figurer eller arkitektoniska mock-ups. Materialet är baserat på PLA (polylaktid - en växtbaserad biologiskt nedbrytbar plast), så det är miljövänligt. Det finns 1 kg filament på spolen, vilket räcker till många medelstora och stora utskrifter.
 
Produkten har en diameter på 1,75 mm och en mycket exakt dimensionstolerans (± 0,02 mm), vilket säkerställer jämn inmatning i skrivaren utan stopp. Den fäster bra på arbetsbordet och skapar inga bubblor eller överdrivna trådar (så kallad stringing), vilket minimerar materialspill och sparar tid. Resultatet blir släta, hållbara modeller med ett enhetligt utseende.
 
Filamentspolarna är tillverkade av kartong, vilket gör dem lätta att återvinna och minskar produktens miljöpåverkan. Dessutom är varje spole exakt upprullad av en maskin och kontrolleras för hand för att förhindra trassel. Tre hål i spolen gör det lätt att se hur mycket material som finns kvar.
 
| Tillverkare | ELEGOO | 
|---|---|
| Modell | 50.203.0113 | 
| Färg | Marmor | 
| Vikt | 1 kg | 
| Inställningar för torkning före utskrift | 55 ± 5°C | 
|---|---|
| Omgivningstemperatur och luftfuktighet | ≤ 50°C, ≤ 20% relativ luftfuktighet (förvara med fuktabsorbent) | 
| Temperatur munstycke | 190 - 230°C | 
| Bordstemperatur (beroende på skrivare och yta) | 35 - 65°C | 
| Typ av arbetsyta | Strukturerad PEI (polyeterimid - ett hållbart, vidhäftande material som används som bas för 3D-utskrifter) eller annan kompatibel yta | 
| Utskriftshastighet | Mindre än 300 mm/s | 
| Täthet | 1,26 g/cm³ | 
|---|---|
| Smältpunkt | 158°C | 
| Böjningstemperatur under belastning | 57°C | 
| Mjukgörningstemperatur (Vicat-test) | 62°C | 
| Draghållfasthet (XY-mätning i tryckets horisontalplan, där materialet är som starkast) | 38 ± 3 MPa | 
|---|---|
| Töjning vid brott (XY) | 10,5% ± 2,1% | 
| Böjhållfasthet (XY) | 72 ± 5 MPa | 
| Böjmodul (XY) | 2993 ± 182 MPa | 
| Slaghållfasthet (XY) | 66,2 ± 3,9 kJ/m². | 
Har du erfarenhet av den här produkten? Hjälp andra att välja..