I lager > 5 st
Zeblaze GTR 3 Pro kombinerar konst och avancerad teknik i en och samma smartklocka. Det handpolerade rostfria stålet ger den ett sofistikerat utseende, medan den smala linjen och silikonarmbandet ger elegans och komfort för vardagsbruk. Skärmen med 326 PPI och en ljusstyrka på upp till 1.000 nits, skyddad av Corning® Gorilla® Glass med Always-On Display (AOD), garanterar klarhet och läsbarhet under alla förhållanden.
 
Zeblaze GTR 3 Pro är din personliga assistent. Med funktioner som övervakar syremättnaden i blodet och kontinuerlig pulsmätning kan du hålla koll på viktiga indikatorer för din hälsa. Andningsövningar, mer än 100 sportlägen och omfattande aktivitetsmätning motiverar dig att hålla dig i form och frisk, medan dina träningsresultat hjälper dig att spåra dina framsteg och justera de mål du planerar att uppnå.
 
Med möjligheten att ringa samtal från handleden och ta emot push-meddelanden ser Zeblaze GTR 3 Pro till att du aldrig missar ett viktigt meddelande eller samtal. Enheten stöder också en offline röstassistent, så att du enkelt kan hantera klockfunktioner utan att behöva sträcka dig efter din telefon.
 
Funktionen för sömnövervakning hjälper dig att hantera din sömncykel för bättre kvalitet på din sömn. Du får veta hur mycket tid du tillbringar i djupa och ytliga sömnfaser och kan korrigera eventuella dåliga vanor. GTR 3 har också stöd för en väckarklocka, så att du inte missar ditt alarm.
 
Klockan har mer än 300 urtavlor som kan anpassas efter dina önskemål, så att du kan ändra utseendet på klockan efter ditt humör varje dag. Den är också utrustad med ett kraftfullt batteri som räcker i upp till 14 dagar i energisparläge. Du behöver inte oroa dig för att ständigt behöva fylla på ström.
 
IP68-kompatibel vatten- och dammtålighet innebär att Zeblaze GTR 3 Pro är gjord för att följa med dig på alla äventyr. Oavsett om du sportar eller fastnar i regnet är den här smartklockan redo för vardagens utmaningar.
 
| Tillverkare | Zeblaze | 
|---|---|
| Modell | GTR 3 Pro | 
| Färg | Guld | 
| Typ | AMOLED | 
|---|---|
| Storlek | 1,43'' | 
| Stöd för Always-on Display | Ja | 
| Skärmupplösning | 466 x 466 pixlar, 326 PPI | 
| Hälsa | Ny biometrisk sensor med OHR-fusion | 
|---|---|
| Motion | 3-axlig accelerometer och 3-axligt gyroskop | 
| Bluetooth-version | 5.2 | 
|---|
| Batteriets kapacitet | 260 mAh | 
|---|---|
| Batterityp | Litium-polymer | 
| Drifttid | Energisparläge: upp till 14 dagar; Daglig användning: upp till 7 dagar; | 
| Intensiv användning: upp till 5 dagar; Kontinuerliga röstsamtal: upp till 365 minuter | Laddningstid | 
| Cirka 1,5 timmar | 
| Applikationens namn | FitCloudPro | 
|---|---|
| Kompatibilitet | Android 5.0 eller iOS 10.0 eller senare | 
| System | Engelska, portugisiska, tyska, spanska, franska, ryska, italienska, polska, turkiska, japanska, vietnamesiska, arabiska, persiska, förenklad kinesiska | 
|---|---|
| Med stöd av FitCloudPro-appen | Engelska, portugisiska, tyska, spanska, franska, ryska, italienska, polska, turkiska, japanska, koreanska, arabiska, hebreiska, thailändska, kroatiska, tjeckiska, indonesiska, malaysiska, grekiska, rumänska, förenklad kinesiska | 
| Push-meddelanden | Engelska, portugisiska, tyska, spanska, franska, ryska, italienska, polska, turkiska, japanska, koreanska, arabiska, hebreiska, thailändska, kroatiska, tjeckiska, indonesiska, malaysiska, grekiska, rumänska, förenklad kinesiska | 
| Klocka | Tid/datum, automatisk justering av sommartid, stoppur, timer, alarm. | 
|---|---|
| Övervakning av hälsa | Kontinuerlig pulsmätning vid handleden (varje minut), daglig vilopuls, SpO2-mätning av syrenivån i blodet, andningsträning, kvinnors hälsa, sömnresultat och insikter samt kaloriförbränningsspårning | 
| Smarta funktioner | Meddelanden (samtal, SMS, Gmail och smartphone-appar), väder, styrning av musikspelare och smartphone-kamera, Hitta min telefon-funktion, Hitta min klocka-funktion, Stör ej-läge, rörelsepåminnelser, påminnelser om vattendryck, kalender, miniräknare, visitkort, appnedladdningar | 
| Övervakning av aktiviteter | Aktivitetslogg, stegräknare, stående, rörelseindikator (visas på enheten efter en tids inaktivitet; gå runt i några minuter för att återställa den), dagligt mål (baserat på aktivitetsnivå), förbrända kalorier, tempo och avstånd i realtid | 
| Systemövergripande | standard 4 | 
|---|---|
| Funktion för alltid påslagen display | Ja | 
| Synkronisering med applikation | 300+ att välja mellan | 
| Systemets sportlägen | Promenader, löpning, klättring, cykling utomhus, basket, fotboll, badminton, yoga, hoppa hage; | 
|---|---|
| Sportlägen tillgängliga i FitCloudPro-appen | Inomhuslöpning, styrketräning, elliptisk maskin, bordtennis, roddmaskin, tennis, baseball, rugby, cricket, latbil, motionscykel, löpband, fri träning, aerobics, inomhuspromenader, inomhuscykling, dans, knäböj, hulahopringar, golf, längdhopp, volleyboll, stepping, ridning, landhockey, tai chi, boxning, utomhuspromenader, terränglöpning, skidåkning, gymnastik, ishockey, taekwondo, maximal syreupptagning, promenader, vandring, löpband och pitch, midje- och magträning, karate, avslutnings- och avslappningsträning, Pilates crosstraining, crossfit, funktionell träning, fysisk träning, bågskytte, flexibilitet, blandad aerobics, latinsk dans streetdance, fri sparring, balett, australisk fotboll, kampsport, trappklättring, handboll, bowling, squash, curling, jakt, snowboard, rekreationssporter, amerikansk fotboll, handcykling, fiske, frisbee, folkdans, alpin skidåkning, snösporter, lugnande huvudmeditation, kärnträning, skridskoåkning, fitnessspel, aerobics, gruppträning, idrottsgymnastik, lacrosse, axelskumaxel, brottning, fäktning, softboll, singel, barr, rullskridskoåkning, dart, pikeball, HIIT, skytte, jiu-jitsu, skateboard, terrängcykel, rullskridskor, parkour, dykning, surfing, snorkling, pull-ups, push-ups, plankor, bergsklättring, höjdhopp, bungyjump, maraton | 
| Material för ram | Handpolerad ram i 316L rostfritt stål. | 
|---|---|
| Material i fodral | Borrat kol | 
| Knappmaterial | Rostfritt stål | 
| Material i spänne | Rostfritt stål | 
| Material i remmen | silikon | 
|---|---|
| Remmens bredd | 22 mm | 
| Kompatibel handledsomkrets | 130-235 mm | 
| Mått på urtavlan | 45 x 45 x 10,7 mm | 
| Vikt | 46,5 g med rem, 27,5 g utan rem. | 
| Vattenbeständighet | 3 ATM (30M) och IP69K | 
|---|---|
| Driftstemperatur | Från -40° till 55°C Temperaturer under -40°C kan påverka batteriets livslängd och smartklockans prestanda) | 
Har du erfarenhet av den här produkten? Hjälp andra att välja..